モデル | EW-PIS3624M-16GE |
インタフェース | 16*10/100/1000M POE ポート(データ/電源) 8*100 / 1000M アップリンク SFP+ ファイバー スロット ポート (データ)。 1*コンソールRS232ポート(115200、N、8,1、XNUMX) 2セットのV+、V-冗長DC電源インターフェース(6ピンフェニックス端子) |
POE 機能 | PoE ポートは AF/AT インテリジェント認識をサポートし、標準電力は 15.4W/ポート、最大電力は 30W/ポートです。 |
スイッチング容量 | 168Gbps |
パケット転送速度 | 60Mpps |
サイズ | 165140mm×XNUMXmm×80mm |
作業温度 | -40~75℃で |
貯蔵温度 | –40〜85℃で |
作業湿度 | 10%〜90% 結露しないこと |
保存湿度 | 5%〜95% 結露しないこと |
VLAN | 最大4096のVLANをサポート |
ツイストペア伝送 | ポートベースVLANをサポート |
光ケーブル
| 802.1Q 標準をサポートする VLAN |
スパニングツリー | RSTP 高速スパニングツリープロトコルをサポート |
リングネットワーク | 高速ループネットワークのサポート |
ポートアグリゲーション | 静的集計をサポート |
ポートミラーリング | ミラーソースポートの数に制限なく、マルチ対1のポートミラーリングをサポート |
ループガード | ループ検出/ループ回避のサポート |
ポートフロー制御 | バックプレッシャーに基づく半二重制御をサポート |
ラインレート | ポートベースの入出力帯域幅管理をサポート |
IGMPスヌーピング | サポート IGMPスヌーピング |
DHCP | サポート DHCPクライアント |
暴風雨抑制 | ブロードキャスト、マルチキャスト、ユニキャストなどの抑制をサポート |
交渉モード | ポート自動ネゴシエーション(自己ネゴシエーション伝送速度とデュプレックスモード)をサポート |
システムメンテナンス | プロフィールのアップロード/ダウンロードをサポート |
アップグレードパッケージのアップロードをサポート | |
工場出荷時の設定を復元するためのWEBサポート | |
システムログ機能をサポート | |
ネットワーク管理 | WEBインターフェース管理、コンソールをサポート |
証書 | CCC;CE マーク、 商用;CE/LVD EN60950;FCC 第15部 CLASS B;RoHS;UKCA |
保証 | 5 年、 生涯 メンテナンス。 |
- 現在の納期:ピンクの馬-4-6週間、他のすべての製品は4週間

- 説明
- 次元
- ダウンロード
- 注文情報
- アプリケーション
- お問い合わせ
コンテンツ | QTY | UNIT |
24 ポート フルギガビット マネージド インダストリアル POE スイッチ (EW-PIS3624M-16GE) | 1 | セット |
ユーザーガイド | 1 | PC |
保証書 | 1 | PC |